DDD | ESTADO | SIGLA | FUSO HORÁRIO |
---|---|---|---|
11 | São Paulo | SP | Normal |
12 | São Paulo | SP | Normal |
13 | São Paulo | SP | Normal |
14 | São Paulo | SP | Normal |
15 | São Paulo | SP | Normal |
16 | São Paulo | SP | Normal |
17 | São Paulo | SP | Normal |
18 | São Paulo | SP | Normal |
19 | São Paulo | SP | Normal |
21 | Rio de Janeiro | RJ | Normal |
22 | Rio de Janeiro | RJ | Normal |
24 | Rio de Janeiro | RJ | Normal |
27 | Espírito Santo | ES | Normal |
28 | Espírito Santo | ES | Normal |
31 | Minas Gerais | MG | Normal |
32 | Minas Gerais | MG | Normal |
33 | Minas Gerais | MG | Normal |
34 | Minas Gerais | MG | Normal |
35 | Minas Gerais | MG | Normal |
37 | Minas Gerais | MG | Normal |
38 | Minas Gerais | MG | Normal |
41 | Paraná | PR | Normal |
42 | Paraná | PR | Normal |
43 | Paraná | PR | Normal |
44 | Paraná | PR | Normal |
45 | Paraná | PR | Normal |
46 | Paraná | PR | Normal |
47 | Santa Catarina | SC | Normal |
48 | Santa Catarina | SC | Normal |
49 | Santa Catarina | SC | Normal |
51 | Rio Grande do Sul | RS | Normal |
53 | Rio Grande do Sul | RS | Normal |
54 | Rio Grande do Sul | RS | Normal |
55 | Rio Grande do Sul | RS | Normal |
61 | Distrito Federal | DF | Normal |
62 | Goiás | GO | Normal |
63 | Tocantins | TO | Normal |
64 | Goiás | GO | Normal |
65 | Mato Grosso | MT | -1:00 |
66 | Mato Grosso | MT | -1:00 |
67 | Mato Grosso do Sul | MS | -1:00 |
68 | Acre | AC | -2:00 |
69 | Rondônia | RO | -1:00 |
71 | Bahia | BA | Normal |
73 | Bahia | BA | Normal |
74 | Bahia | BA | Normal |
75 | Bahia | BA | Normal |
77 | Bahia | BA | Normal |
79 | Sergipe | SE | Normal |
81 | Pernambuco | PE | Normal |
82 | Alagoas | AL | Normal |
83 | Paraíba | PB | Normal |
84 | Rio Grande do Norte | RN | Normal |
85 | Ceará | CE | Normal |
86 | Piauí | PI | Normal |
87 | Pernambuco | PE | Normal |
88 | Ceará | CE | Normal |
89 | Piauí | PI | Normal |
91 | Pará | PA | Normal |
92 | Amazonas | AM | -1:00 |
93 | Pará | PA | Normal |
94 | Pará | PA | Normal |
95 | Roraima | RR | -1:00 |
96 | Amapá | AP | Normal |
97 | Amazonas | AM | -1:00 |
98 | Maranhão | MA | Normal |
99 | Maranhão | MA | Normal |
VAREJO | FOOD |
---|---|
Açougue | Bar |
Adega | Cafeteria |
Armarinho | Cantina |
Arena Esportiva | Confeitaria |
Artigos Esportivos | Conveniência |
Aviário | Doceria |
Auto Peças | Espetaria |
Balada | Fast Food |
Distribuidora de Bebidas | Food Truck |
Floricultura | Hamburgueria |
Gráfica | Lanchonete |
HortiFrut | Padaria |
Indústria | Pizzaria |
Informática | Restaurante |
Joalheria | Sorveteria |
Loja de Acessórios | |
Loja de Artigos Religiosos | |
Loja de Bicicleta | |
Loja de Brinquedos | |
Loja de Cama e Banho | |
Loja de Calçados | |
Loja de Carro | |
Loja de Cosméticos | |
Loja de Descartáveis | |
Loja de Embalagens | |
Loja de Instrumentos Musicais | |
Loja de Móveis | |
Loja de Roupas | |
Loja de Variedades | |
Material de Construção | |
Mercearia | |
Mercado | |
Mercado Autônomo | |
Motel/Hotel | |
Ótica | |
Papelaria | |
Pet Shop | |
Produtos de Limpeza | |
Produtos Hospitalares | |
Quiosque | |
Salão de Beleza | |
Tabacaria | |
Utensílios Domésticos |
Descrição aparecerá aqui.